Amanhã 14:00 Ekstraklasa Motor Lublin × WP Wisla Plock Resultado 1 1,99 X 3,77 2 3,66 Total 2.5 Mais 1,63 Menos 2,18 Ambas marcam Sim 1,58 Não 2,27
Amanhã 16:30 Ekstraklasa WK Wisla Krakow × Cracovia Resultado 1 1,84 X 3,80 2 4,22 Total 2.5 Mais 1,65 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,11
07/11 08:15 Ekstraklasa KK Korona Kielce SA × Radomiak Radom Resultado 1 1,73 X 3,94 2 4,73 Total 2.5 Mais 1,69 Menos 2,08 Ambas marcam Sim 1,70 Não 2,06
07/11 10:45 Ekstraklasa SW Slask Wroclaw × Piast Gliwice Resultado 1 2,83 X 3,78 2 2,36 Total 2.5 Mais 1,55 Menos 2,33 Ambas marcam Sim 1,49 Não 2,49
07/11 13:30 Ekstraklasa Gornik Zabrze × KW KS Wieczysta Krakow Resultado 1 1,67 X 4,09 2 4,98 Total 2.5 Mais 1,57 Menos 2,25 Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,11
07/11 16:15 Ekstraklasa WL Widzew Lodz × Pogon Szczecin Resultado 1 2,21 X 3,68 2 3,15 Total 2.5 Mais 1,71 Menos 2,01 Ambas marcam Sim 1,62 Não 2,20
08/11 10:45 Ekstraklasa Jagiellonia Bialystok × GKS Katowice Resultado 1 2,23 X 3,85 2 2,99 Total 2.5 Mais 1,46 Menos 2,58 Ambas marcam Sim 1,44 Não 2,63
08/11 13:30 Ekstraklasa LW Legia Warszawa × Rakow Czestochowa Resultado 1 1,92 X 3,89 2 3,78 Total 2.5 Mais 1,65 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,62 Não 2,20
08/11 16:15 Ekstraklasa Lech Poznan × ZL Zaglebie Lubin Resultado 1 1,54 X 4,36 2 6,12 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim 1,67 Não 2,11