Amanhã 16:30 Serie C UB Union Brescia × ARZ ArzignanoChiampo Resultado 1 1,62 X 3,71 2 5,42 Mais 1,5 1,27 Menos 1,5 3,34 Mais 8,5 1,72 Menos 8,5 1,99 1 2,13 X 2,24 2 6,01
Amanhã 16:30 Serie C AM Alcione Milano × LUM Lumezzane Resultado 1 2,13 X 3,43 2 3,22 Mais 1,5 1,20 Menos 1,5 3,95 — sem escanteios neste jogo 1 2,73 X 2,23 2 3,74
07/11 10:30 Serie C CAS Casertana × VC Virtus Casarano Resultado 1 1,98 X 3,43 2 3,63 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo 1 2,49 X 2,25 2 4,25
07/11 10:30 Serie C PV Pro Vercelli 1892 × DB Dolomiti Bellunesi Resultado 1 2,05 X 3,27 2 3,58 Mais 1,5 1,27 Menos 1,5 3,34 — sem escanteios neste jogo 1 2,59 X 2,11 2 4,50
07/11 10:30 Serie C OM Ostia Mare × SPE Spezia Resultado 1 5,67 X 3,81 2 1,58 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo 1 5,52 X 2,34 2 2,11
07/11 10:30 Serie C CRO Crotone × GIU Giugliano Resultado 1 1,71 X 3,75 2 4,51 Mais 1,5 1,20 Menos 1,5 3,95 — sem escanteios neste jogo 1 2,31 X 2,29 2 4,69
07/11 10:30 Serie C AB Atalanta Bc U23 × R1 Reggiana 1919 Resultado 1 2,98 X 3,37 2 2,28 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo Odds em breve
07/11 10:30 Serie C IM Inter Milan U23 × SAL Salernitana Resultado 1 2,58 X 3,36 2 2,58 Mais 1,5 1,20 Menos 1,5 3,95 — sem escanteios neste jogo 1 3,19 X 2,19 2 3,20
07/11 13:30 Serie C FOR Forli × GUB Gubbio Resultado 1 1,82 X 3,33 2 4,51 Mais 1,5 1,34 Menos 1,5 2,96 — sem escanteios neste jogo 1 2,54 X 2,06 2 4,95
07/11 13:30 Serie C VAD Vado × RAV Ravenna Resultado 1 4,52 X 3,65 2 1,73 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo 1 5,09 X 2,24 2 2,27
07/11 13:30 Serie C PER Pergolettese × REN Renate Resultado 1 2,91 X 3,33 2 2,34 Mais 1,5 1,27 Menos 1,5 3,34 — sem escanteios neste jogo 1 3,43 X 2,13 2 3,12
07/11 13:30 Serie C SCA Scafatese × AC Audace Cerignola Resultado 1 2,31 X 3,25 2 3,02 Mais 1,5 1,26 Menos 1,5 3,44 — sem escanteios neste jogo 1 3,01 X 2,16 2 3,50
07/11 13:30 Serie C TRE Trento × ALB AlbinoLeffe Resultado 1 1,73 X 3,56 2 4,72 Mais 1,5 1,26 Menos 1,5 3,44 — sem escanteios neste jogo 1 2,36 X 2,18 2 5,01
08/11 08:30 Serie C ST Sassari Torres × LAT Latina Resultado 1 2,61 X 3,17 2 2,68 Mais 1,5 1,27 Menos 1,5 3,34 — sem escanteios neste jogo 1 3,35 X 2,11 2 3,24
08/11 08:30 Serie C SG SSD Grosseto × PES Pescara Resultado 1 3,02 X 3,54 2 2,18 Mais 1,5 1,16 Menos 1,5 4,49 — sem escanteios neste jogo 1 3,54 X 2,30 2 2,75
08/11 10:30 Serie C CAT Catania × SOR Sorrento Resultado 1 1,47 X 4,06 2 6,77 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo 1 2,06 X 2,28 2 6,32
08/11 10:30 Serie C SAV Savoia × PC Potenza Calcio Resultado 1 3,41 X 3,57 2 2,00 Mais 1,5 1,18 Menos 1,5 4,26 — sem escanteios neste jogo 1 4,02 X 2,32 2 2,49
08/11 10:30 Serie C CAM Campobasso FC × UL US Livorno 1915 Resultado 1 2,45 X 3,34 2 2,74 Mais 1,5 1,20 Menos 1,5 3,95 — sem escanteios neste jogo 1 2,95 X 2,15 2 3,60
08/11 10:30 Serie C LEC Lecco × JU Juventus U23 Resultado 1 1,91 X 3,45 2 3,86 Mais 1,5 1,23 Menos 1,5 3,70 — sem escanteios neste jogo Odds em breve
08/11 10:30 Serie C GE Giana Erminio × CIT Cittadella Resultado 1 4,52 X 3,65 2 1,73 Mais 1,5 1,27 Menos 1,5 3,34 — sem escanteios neste jogo 1 4,99 X 2,18 2 2,36